ทุกแผนรองรับ 1 LINE OA · เปลี่ยนแผนได้ทุกเมื่อ · ทีมงานดูแลตั้งแต่ต้น
ทุกแผนรองรับ 1 LINE OA · เปลี่ยนแผนได้ทุกเมื่อ · ทีมงานดูแลตั้งแต่ต้น
| Feature | Starter | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| รับนัดผ่าน LINE อัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| แนะนำแพ็กเกจตามปัญหาลูกค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รองรับหลายสาขา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Human Takeover | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Calendar · Sheets · รายงาน · แจ้งเตือนนัด | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics Dashboard + Broadcast | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| จัดการตารางแพทย์ · สร้าง/เลื่อน/ยกเลิกนัดจาก Dashboard | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Customer CRM · ติดตามคอร์ส · Revenue แยกแพ็กเกจ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Walk-in Booking (ไม่ต้องมี LINE) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| แก้ไขแพ็กเกจ (Knowledge Editor) | — | — | ✓ | ✓ |
| ตรวจสลิป OCR · ชำระออนไลน์ GB Prime Pay | — | — | ✓ | ✓ |
| ฟีเจอร์พิเศษ (Bespoke) · POS integration | — | — | — | ✓ |
ราคาเป็น THB ไม่รวม VAT · ต้องการแผน Customize? · Messenger/IG ทำได้ทุก tier
ทีมงานพร้อมสาธิตให้คลินิกคุณโดยเฉพาะ ใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที